| Date | Speaker | Affiliation | Title |
|---|---|---|---|
| September 4 | Jean-Philippe Stijns | Berkeley Econ |
slides paper |
| September 11 | Kamta Prasad | Institute for Resource Management and Economic Development (Delhi, India) |
|
| September 18 | Nick Brozovic | Berkeley ARE | |
| September 25 | David Roland-Holst | Mills College | Bibliography Slides: .ppt .pdf |
| October 2 | Alix Peterson Zwane | Berkeley ARE |
|
| October 9 | Sean Cash | Berkeley ARE | |
| October 16 | David Austin | Congressional Budget Office | notes (.doc) |
| October 23 | Chris Costello | UC Santa Barbara | |
| October 30 | Kailash Govil | FAO | |
| November 6 |
|
||
| November 13 | Ximing Wu | Berkeley ARE | Slides |
| November 20 | Wolfram Schlenker | Berkeley ARE | |
| November 27 |
|
||
| December 4 |
|
||